ELSENHAM BOWLS AND SOCIAL
CLUB
Founded 1994
_________________________________
100 Club Winners 2018
| Date | Winner | Number | Amount | 
| 29/12/18 | Mike Smith | 19 | £5 | 
| 22/12/18 | John Farnsworth | 6 | £25 | 
| 15/12/18 | Diane Bush | 4 | £5 | 
| 08/12/18 | Allan Hathaway | 17 | £5 | 
| 01/12/18 | Peter Burridge | 11 | £5 | 
| 24/11/18 | Chris Bush | 9 | £5 | 
| 17/11/18 | Anabel Viola | 39 | £25 | 
| 10/11/18 | Therese Clear | 25 | £5 | 
| 03/11/18 | Keith Merrifield | 26 | £5 | 
| 27/10/18 | Dave Nunn | 18 | £5 | 
| 20/10/18 | Anabel Viola | 39 | £5 | 
| 13/10/18 | Trevor Hackett | 3 | £50 | 
| 06/10/18 | Keith Merrifield | 26 | £5 | 
| 29/09/18 | Gill Hathaway | 12 | £5 | 
| 22/09/18 | Peter Clear | 24 | £25 | 
| 15/09/18 | Therese Clear | 42 | £5 | 
| 08/09/18 | Anabel Viola | 29 | £5 | 
| 01/09/18 | Dian Bush | 4 | £5 | 
| 25/08/18 | Barbara Cherry | 28 | £5 | 
| 18/08/18 | Anabel Viola | 29 | £25 | 
| 11/08/18 | Keith Merrifield | 26 | £5 | 
| 04/08/18 | Tony Martin | 32 | £5 | 
| 28/07/18 | Peter Clear | 24 | £5 | 
| 21/07/18 | Roger Kendrick | 37 | £5 | 
| 14/07/18 | Debbie Sales | 27 | £100 | 
| 07/07/18 | Colin Peters | 15 | £5 | 
| 30/06/18 | Tony Martin | 32 | £5 | 
| 23/06/18 | David Verlander | 7 | £25 | 
| 16/06/18 | Trevor Hackett | 34 | £5 | 
| 09/06/18 | Trevor Hackett | 34 | £5 | 
| 02/06/18 | Peter Clear | 24 | £5 | 
| 26/05/18 | Eric Boultwood | 14 | £5 | 
| 19/05/18 | Lindsey Peters | 30 | £25 | 
| 12/05/18 | Allan Hathaway | 17 | £5 | 
| 05/05/18 | Eric Boultwood | 14 | £5 | 
| 28/04/18 | Anne Webb | 20 | £5 | 
| 21/04/18 | Anne Webb | 20 | £5 | 
| 14/04/18 | Anabel Viola | 39 | £50 | 
| 07/04/18 | Tony Martin | 32 | £5 | 
| 31/03/18 | Dave Nunn | 18 | £5 | 
| 24/03/18 | Pauline Martin | 31 | £25 | 
| 17/03/18 | Tony Martin | 32 | £5 | 
| 10/03/18 | Peter Clear | 24 | £5 | 
| 03/03/18 | Mike Smith | 19 | £5 | 
| 24/02/18 | Jean Platt | 10 | £5 | 
| 17/02/18 | Therese Clear | 42 | £25 | 
| 10/02/18 | Tony Martin | 32 | £5 | 
| 03/02/18 | Trevor Hackett | 34 | £5 | 
| 27/01/18 | Keith Merrifield | 26 | £5 | 
| 20/01/18 | David Verlander | 7 | £5 | 
| 13/01/18 | Eric Boultwood | 14 | £50 | 
| 06/01/18 | Gill Hathaway | 12 | £5 | 
Webpage last updated 25th December 2018